Dashboard Admin
Monitoring Kost Hari Ini
Pendapatan 6 Bulan
Status Kamar
Pemesanan Masuk
Konfirmasi order agar penyewa bisa melanjutkan pembayaran.
| Order ID | Penyewa | Kamar | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| KOST-6-1781777084 | alissa 087876164827 |
Kamar F-06 VIP | Rp 6.300.000 |
Menunggu
Belum Bayar |
|
| KOST-1-1781521389 | FERELIE CHIERDA LANOVA DARMANS 082174097797 |
Kamar A-01 Standar | Rp 2.400.000 |
Dikonfirmasi
Belum Bayar |
Tidak ada aksi |
| KOST-1-1781516527 | Shahia 0895403580284 |
Kamar A-01 Standar | Rp 800.000 |
Dikonfirmasi
Belum Bayar |
Tidak ada aksi |
| KOST-4-1781516034 | Ferelie Chierda Lanova Darmansyah 3KA31 0895403580284 |
Kamar D-04 Standar | Rp 2.250.000 |
Selesai
Lunas |
Tidak ada aksi |
Manajemen Kamar
| Kamar | Tipe | Harga | Fasilitas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kamar D-04 | Standar | Rp 750.000 | Kipas, WiFi, Lemari, Dapur bersama | Tersedia |
| Kamar A-01 | Standar | Rp 800.000 | AC, WiFi, KM dalam, Meja belajar | Tersedia |
| Kamar B-02 | Deluxe | Rp 1.200.000 | AC split, WiFi 50 Mbps, Kasur spring bed, KM dalam | Tersedia |
| Kamar E-05 | Deluxe | Rp 1.350.000 | AC, WiFi, KM dalam, Laundry | Tersedia |
| Kamar C-03 | VIP | Rp 1.800.000 | AC, Smart TV, Kulkas, Balkon | Terisi |
| Kamar F-06 | VIP | Rp 2.100.000 | AC, Pantry, Sofa, Smart TV | Tersedia |
Log Pembayaran
| Order ID | Metode | Nominal | Status | Waktu Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| KOST-6-1781777084 | Transfer Bank | Rp 6.300.000 | Belum Bayar | - | Cek Midtrans |
| KOST-1-1781521389 | Transfer Bank | Rp 2.400.000 | Belum Bayar | - | Cek Midtrans |
| KOST-1-1781516527 | Transfer Bank | Rp 800.000 | Belum Bayar | - | Cek Midtrans |
| KOST-4-1781516034 | QRIS | Rp 2.250.000 | Lunas | 15 Jun 2026 09:34 | Cek Midtrans |
Log Webhook Midtrans
Rekap notifikasi yang diterima dari Midtrans secara otomatis.
| Order ID | Status Transaksi | Payment Type | Aksi | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada webhook masuk. Pastikan URL webhook sudah didaftarkan di dashboard Midtrans. | ||||